06:47
07:07 07:27 07:50
08:10 08:29 08:49
09:09 09:28 09:48
10:11 10:30 10:49
11:09 11:28 11:49
12:11 12:29 12:49
13:10 13:30 13:51
14:13 14:30 14:50
15:11 15:30 15:50
16:12 16:33 16:51
17:12 17:32 17:51
18:11 18:31 18:51
19:09 19:29 19:49
20:10 20:28 20:49
21:18 21:47
22:16 22:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס